Konservatorium zeigt sich bei „Jugend musiziert“ 2024 von seiner besten Seite
Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ vom 25. – 27.01.2024 in Lübben/ Spreewald haben Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern sagenhafte
27 Delegierungen zum Landeswettbewerb im März erlangen können.
Drei weitere Schüler erhielten für ihre Leistung die ebenfalls erforderliche Punktzahl, können aber auf Grund ihres jungen Alters noch nicht an der nächsten Wettbewerbsstufe teilnehmen.
Außerdem, haben es die Cottbuser Teilnehmer geschafft, in 8 Kategorien die Sonderpreise für die höchste Punktzahl aller Wertungen zu gewinnen. Diese werden im Preisträgerkonzert am Donnerstag, den 01.02.2024 im Lübbener Wappensaal des Schlosses durch die Sponsoren übergeben.
Ab nun heißt es üben und die Daumen für den Landeswettbewerb, der vom 14. – 16.03.2024 in Cottbus stattfindet, zu drücken.
Alle Cottbuserinnen und Cottbuser sind zu den Vorspielen, die im Konservatorium, im Stadthaus, im Evangelischen Gymnasium, in der Erich-Kästner-Grundschule sowie imFamilienhaus bei freiem Eintritt stattfinden, zum Zuhören eingeladen.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern am Regionalwettbewerb “Jugend musiziert” vor allem den ersten Preisträgern und Delegierten zum Landeswettbewerb:
Orgel | |||
Vinzent Schultze Altersgruppe IV | Sonderpreis für die höchste Bewertung | 24 Punkte | 1. Preis |
Manuel Campos Altersgruppe VI | 23 Punkte | 1. Preis | |
Gitarre | |||
Leonhard Kaufmann Altersgruppe I+II | Sonderpreis für die höchste Bewertung | 25 Punkte | 1. Preis |
Lotta Kröher Altersgruppe III | 24 Punkte | 1. Preis | |
Leander Bergmann Altersgruppe Ib | Teilnahme am LW noch nicht möglich | 24 Punkte | 1. Preis |
Felix Zimmer Altersgruppe III | 23 Punkte | 1. Preis | |
Rafael Bergmann Altersgruppe II | 23 Punkte | 1. Preis | |
Bass Pop | |||
He June Park Altersgruppe V (Korrepetition) | 23 Punkte | 1. Preis | |
Duo: Klavier und ein Streichinstrument | |||
Johann Brewing, Cello/ Martin Junior Bischof, Klavier Altersgruppe Ib | Sonderpreis für die höchste Bewertung Teilnahme am LW noch nicht möglich | 25 Punkte | 1. Preis |
Benjamin Hettchen, Violine Florentin Anders, Klavier Altersgruppe II | 23 Punkte | 1. Preis | |
Tjorben Müller, Violine Robert Weinreich, Klavier Altersgruppe II | 23 Punkte | 1. Preis | |
Holzblasinstrumente: | |||
Finja Müller, Klarinette Altersgruppe V | Sonderpreis für die höchste Bewertung | 24 Punkte | 1. Preis |
Felix Cherubin Korr, Fagott Altersgruppe III | 24 Punkte | 1. Preis | |
Kean Koschnicke, Saxophon Altersgruppe III | 24 Punkte | 1. Preis | |
Nele Rothkähl, Querflöte Altersgruppe IV | 23 Punkte | 1. Preis | |
Bentje Marta Borgwardt, Querflöte Altersgruppe IV | 23 Punkte | 1. Preis | |
Simon Karstan, Blockflöte Altersgruppe II | 23 Punkte | 1. Preis | |
Musical | |||
Elina Tran Altersgruppe III | 23 Punkte | 1. Preis | |
Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier | |||
Dilan Luise Kaygusuz, Gesang Jonathan Scheibner, Klavier Altersgruppe V | Sonderpreis für die höchste Bewertung | 24 Punkte | 1. Preis |
Besondere Besetzung | |||
Jonathan Scheibner, Klavier Gustav Oliver Schenck,Horn Frederik Valerian Simonett, Gesang- Altersgruppe V | Sonderpreis für die höchste Bewertung | 23 Punkte | 1. Preis |
Blechblasinstrumente | |||
Gustav Oliver Schenck, Horn Altersgruppe IV | Sonderpreis für die höchste Bewertung | 25 Punkte | 1. Preis |
Michel Mahnhardt, Trompete Altersgruppe VI | 24 Punkte | 1. Preis | |
Tom Selleng, Posaune Altersgruppe IV | 23 Punkte | 1. Preis | |
Leopold Fritz, Trompete Altersgruppe III | 24 Punkte | 1. Preis | |
Frederik Rabes, Posaune Altersgruppe III | 23 Punkte | 1. Preis | |
Carl Merzyn, Horn- Altersgruppe II | 23 Punkte | 1. Preis | |
Klavier vier- bis achthändig oder an zwei Klavieren | |||
David Vu und Altersgruppe IV | Sonderpreis für die höchste Bewertung | 24 Punkte | 1. Preis |
Anna Stellke und Altersgruppe IV | 24 Punkte | 1. Preis | |
Victoria Reincke und Carlotta Blembel Altersgruppe IV | 23 Punkte | 1. Preis | |
Elise Bickenbach und Jan Döding Altersgruppe IV | 23 Punkte | 1. Preis |
Kategorie:
Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier
Altersgruppe V
- Dilan Luise Kaygusuz, Gesang
- Jonathan Scheibner, Klavier
Sonderpreis für die höchste Bewertung dieser Kategorie
1. Preis (24 Punkte)
Kategorie:
Besondere Besetzung
Altersgruppe V
- Gustav Oliver Schenck, Horn
- Jonathan Scheibner, Klavier
- Frederik Valerian Simonett, Gesang
Sonderpreis für die höchste Bewertung
1. Preis (23 Punkte)